大会スケジュール
<<注意>> 下記は前回大会の詳細です 第8回(2021年)大会の詳細は募集開始前までに更新されます (この注意書き表示が無い状態が更新された目安となります)
|
2019年大会スケジュール予定(日本語) (0.62MB)
2019年大会スケジュール予定(English) (0.5MB)
各種目の表彰についての案内は、下方にあります。
日付 | 時間 | 内容 | 場所 |
21(土) | 13:00~17:00 | 前日受付・必携品検査 | 川場村体育館 |
14:00~ | 開会式・ブリーフィング1 | 川場村文化会館 | |
16:00~ | ブリーフィング2 | ||
17:00 | 受付終了 | ||
22(日) |
02:00~03:30 | 手荷物・ドロップバッグ預け入れ | 川場村体育館 |
03:40~ | 開会式 | 川場村中央公園駐車場特設会場 | |
04:00 | スタート | ||
11:20 | A2・関門 | 宝台樹スキー場エイドステーション | |
12:40 | W1(復路)・関門 | 裏見の滝ウォーターステーション | |
14:05 | 手小屋沢分岐・関門 |
手小屋沢分岐 |
|
|
【手小屋沢分岐について】スタートより40.7km付近、ポイント看板103 一般登山道から分かれ、大会専用ルートで武尊山山頂へ向かう分岐点。 ここまでのリタイアは「W1・裏見の滝ウォーターステーション」に戻ります。 通過以降は、次のエイドステーションがリタイアポイントになる場合があります。 ポイントまで戻るも、山頂を越えて進むも、山深く距離と高低差がある難所区間です。 |
||
17:20 | A3・関門 | ほたか牧場キャンプ場エイドステーション | |
20:55 | A4・関門 | かたしな高原スキー場エイドステーション | |
23:45 | W2・関門 | 十二様ウォーターステーション | |
23(月) | 02:20 | A5・関門 | オグナほたかスキー場エイドステーション |
04:55 | A6・関門 | 赤倉林道分岐エイドステーション | |
08:35 | A7・関門 | ゲストハウス川場駐車場エイドステーション | |
09:00~ | 表彰式 | 川場村中央公園 | |
12:40 | A8・関門 | 太郎大日堂エイドステーション | |
14:25 | W4・関門 | 浅松山ウォーターステーション | |
18:00 | フィニッシュ・制限時間 | 川場村中央公園 | |
19:00 | 手荷物受取最終時間 | 川場村体育館 |
日付 | 時間 | 内容 | 場所 |
21(土) |
13:00~17:00 |
前日受付・必携品検査 | みなかみ町会場 |
14:00~ | 開会式・ブリーフィング1 | ||
16:00~ | ブリーフィング2 | ||
17:00 | 受付終了 | ||
22(日) |
04:00~05:30 | 当日受付・必携品検査・荷物預け入れ | みなかみ町会場 |
05:40~ | 開会式 | ||
06:00 | スタート | ||
12:30 | A3・関門 | ほたか牧場キャンプ場エイドステーション | |
16:00 | A4・関門 | かたしな高原スキー場エイドステーション | |
21:00 | A5・関門 | オグナほたかスキー場エイドステーション | |
23(月) | 00:00 | A6・関門 | 赤倉林道分岐エイドステーション |
06:00 | フィニッシュ・制限時間 | 川場村中央公園 | |
07:30 | 手荷物受取最終時間 | 川場村体育館 | |
09:00~ | 表彰式 | 川場村中央公園 |
*スタートから「A3・ほたか牧場キャンプ場」に至るまで、関門時間は設定されていませんが、武尊山頂上越えをする山深い場所を通過します。140スケジュールの【手小屋沢分岐 について】の案内をご確認ください。
日付 | 時間 | 内容 | 場所 |
21(土) | 13:00~17:00 | 前日受付 | 川場村体育館 |
14:00~ | 開会式・ブリーフィング1 | 川場村文化会館 | |
16:00~ | ブリーフィング2 | ||
17:00 | 受付終了 | ||
22(日) | 07:00~08:30 | 当日受付・荷物預け入れ | 片品村会場 |
08:40~ | 開会式 | ||
09:00 | スタート | ||
12:15 | A6・関門 | 赤倉林道分岐エイドステーション | |
15:00~ | 表彰式 | 川場村中央公園 | |
18:00 | フィニッシュ・制限時間 | ||
19:30 | 手荷物受取最終時間 | 川場村体育館 |
【 表彰について 】
3種目共通・表彰部門 | 対象者 | 次回招待 |
表彰スケジュール |
総合男子 | 1位~6位 | ◎ |
表彰会場(共通):川場村中央公園
スカイビュートレイル30&ペア部門 表彰日時: 9/22(日)15:00
スカイビュートレイル140&70 表彰日時: 9/23(月)09:00 |
140の1位は山田昇賞 | |||
男子年代別 20代以下・30代・40代・50代以上 |
1位~3位 | ― | |
総合男子の受賞者を除く | |||
総合女子 | 1位~6位 | ◎ | |
140の1位は三枝賞 | |||
スカイビュートレイル30の ペア部門 |
1位~3位賞状のみ (協賛より副賞あり) |
― |